|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvulas da proteção contra incêndios | conexão: | bolacha |
---|---|---|---|
poder: | handel | Cor: | Vermelho/pedido do cliente |
temperatura: | ≤80℃ | pressão: | 1.0~1.6mpa |
material do corpo: | Ferro | meio: | água |
Realçar: | Anti válvulas da proteção contra incêndios da corrosão,válvulas da proteção contra incêndios 1.6mpa,Válvulas de borboleta da proteção contra incêndios do punho |
Introdução
A placa de borboleta da válvula de borboleta do punho é instalada no sentido do diâmetro do encanamento. No canal cilíndrico do corpo de válvula da borboleta, a placa de borboleta disco-dada forma gerencie em torno da linha central com um ângulo da rotação de 0 ° - ° 90. Quando gerencie ao ° 90, a válvula está inteiramente aberta. Esta válvula é instalada geralmente horizontalmente
DN | ф | H | L | Z-фd | B |
DN40 | 110 | 160 | 234 | 4-ф21 | 43,00 |
DN50 | 125 | 170 | 234,00 | 4-ф23 | 43,00 |
DN65 | 145 | 178 | 261,00 | 4-ф23 | 46,00 |
DN80 | 160 | 202 | 261,00 | 4-ф23 | 46,00 |
DN100 | 180 | 222 | 259,50 | 4-ф23 | 52,00 |
DN125 | 210 | 233 | 312,00 | 4-ф23 | 56,00 |
DN150 | 240 | 257 | 312 | 4-ф26 | 56 |
DN200 | 295 | 295 | 360 | 4-ф26 | 60 |
Corpo | Ferro |
Seat | NBR |
Disco | Ferro dútile |
Haste | De aço inoxidável de aço |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen