|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome do produto: | Válvulas da proteção contra incêndios | Corpo: | Ferro dútile |
---|---|---|---|
Disco: | QT450-10+NBR | Meio: | água |
Pressão: | mpa 1,6 | temperatura: | -10 a 80 ℃ |
Cor: | Vermelho | Conecte: | Cartão |
Realçar: | Válvulas da proteção contra incêndios da borboleta,Válvulas inoxidáveis da proteção contra incêndios,Válvulas de borboleta dútiles da proteção contra incêndios do ferro |
A válvula de borboleta do sulco do punho, igualmente conhecida como a válvula de borboleta do punho do sulco, tem as vantagens da instalação rápida, da operação simples e segura, de pouco peso, flexível e da manutenção conveniente. A válvula de borboleta do sulco do punho tem não somente o bom desempenho da selagem, mas igualmente tem a rapidez exigida para a conexão com os encaixes de tubulação. Adota a tecnologia e foi melhorada por muitas vezes. O punho da válvula de borboleta do punho do sulco e a placa do fluxo instalada no corpo de válvula para cooperar um com o otro para controlar o fluxo do líquido
1. A válvula de borboleta sulcada tem as vantagens da estrutura compacta, do volume pequeno, da operação de pouco peso, flexível e da manutenção conveniente;
2. Desempenho de selagem seguro, não limitado pela injeção média (selagem em dois sentidos);
3. Grande área do fluxo, coeficiente de resistência pequeno do fluxo e grande capacidade de fluxo;
4. A placa de borboleta adota o revestimento de borracha integral, que é radiação resistente e durável.
5. Com aço carbono como o material principal, o corpo de válvula é soldado pela tubulação sem emenda da parede grossa, e a placa da válvula é ferro fundido nodular, com qualidade segura e aparência bonita
Pino comum do atarraxamento | porca | parafuso | parafuso | Chave semicircular | C | T | Anel | ||
DN (milímetro) | B*C | número | M | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12.5*3.1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12.5*3.1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10*45 | M8*10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10*60 | M8*15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen