|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Válvulas da proteção contra incêndios | Poder: | Sem-fim |
|---|---|---|---|
| conexão: | ranhura para cartão | selo: | NBR /EPDM |
| Pressão de funcionamento: | 1.0~1.6mpa | temperatura: | 0~80℃ |
| meio: | água | cor: | Vermelho |
| Realçar: | Ferro dútile válvula de borboleta sulcada,Válvula de borboleta sulcada sem-fim,Válvula de borboleta da engrenagem de sem-fim da ranhura para cartão |
||
A válvula de borboleta sulcada adota a movimentação da engrenagem de sem-fim e do sem-fim, e então a came gerencie para pressionar ou liberar o contato no dispositivo do sinal de acordo com a posição predeterminada, e os sinais elétricos correspondentes de "ON" e de "OFF" são saída para indicar a abertura e estado de fechamento da válvula de borboleta. As válvulas de borboleta sulcadas são divididas em válvulas de borboleta sulcadas punho e em válvulas de borboleta sulcadas turbina.
| DN | L | L1 | L2 | ф | ф1 | H | c |
| 65 | 103±2 | 14,5 | 9,5 | 71,6 | 76 | 178 | 200 |
| 80 | 103±2 | 14,5 | 9,5 | 84,6 | 89 | 202 | 245 |
| 100 | 118±2 | 16 | 9,5 | 109,6 | 114 | 222 | 280 |
| 125 | 128±2 | 16 | 9,5 | 135,6 | 140 | 233 | 280 |
| 150 | 150±2 | 16 | 9,5 | 160,6 | 165 | 257 | 280 |
| 1200 | 188±2 | 19 | 13 | 214 | 219 | 295 | 320 |
| Corpo | Ferro dútile |
| Disco | Ferro dútile /ss |
| Haste | ss |
| Punho | aço |
| assento | EPDM/NBR |
| Pressão nominal | 1.6mpa |
| Teste de Shell | mpa 2,4 (água) |
| Teste do selo | 0.6mpa (gás) |
| Teste do selo | mpa 1,76 (água) |
| Temperatura apropriada | ≤80℃ |
| Meio apropriado | água |
| canto da placa de borboleta | 90° |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen