|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvulas da proteção contra incêndios | Material do corpo: | Ferro de Grey Iron /Ductile |
---|---|---|---|
Poder: | Verme | Temperatura: | ≤80℃ |
pressão de funcionamento: | 1.0~1.6mpa | cor: | Vermelho |
conexão: | bolacha | meio: | água |
Realçar: | Válvula de borboleta da engrenagem de sem-fim da bolacha,Válvula de Grey Iron Worm Gear Butterfly,Tipo válvula da bolacha do fogo de borboleta da engrenagem de sem-fim |
A válvula adota a estrutura excêntrica dobro, que tem a função de selagem do fechamento e do aperto, e o desempenho de selagem é seguro. O par de selagem é feito da borracha resistente de aço inoxidável e do nitrilo do óleo, com vida útil longa. O anel de selagem de borracha pode ser ficado situado no corpo de válvula ou na placa de borboleta. Pode ser apropriado para meios com características diferentes para que os usuários escolher. A placa de borboleta adota a estrutura do quadro com área de excesso de grande resistência, grande e resistência pequena do fluxo. A pintura de cozimento integral pode eficazmente impedir a corrosão, e pode ser usada em meios diferentes contanto que o material de selagem do assento de válvula de selagem for substituído. A válvula tem uma função de selagem em dois sentidos. Pode ser instalada em todo o sentido sem ser controlado pelo sentido de fluxo médio ou ser afetada pela posição espacial. A válvula tem a estrutura original, a operação flexível, a trabalho-economia e o quadrado
A linha de selagem macia válvula de borboleta da bolacha e válvula do centro da engrenagem de sem-fim de borboleta excêntrica dobro da flange tem a estrutura compacta, o interruptor rotativo fácil de 90 °, a selagem segura e a vida útil longa. São amplamente utilizados para a fonte e a drenagem de água nas estações de tratamento de água, nos centrais elétricas, nas fresas de aço, na fabricação de papel, na indústria química, na restauração e nos outros sistemas como o regulamento e a interrupção.
DN | ф | H | B | Z-фd | L |
DN50 (2") | 125 | 200 | 220 | 4-ф18 | 43 |
DN65 (2,5") | 145 | 220 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN80 (3") | 160 | 230 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN100 (4") | 180 | 240 | 220 | 4-ф18 | 52 |
DN125 (5") | 210 | 250 | 268 | 4-ф18 | 56 |
DN150 (6") | 240 | 265 | 268 | 4-ф23 | 56 |
DN200 (8") | 295 | 310 | 289 | 4-ф23 | 60 |
DN250 (10") | 355 | 340 | 289 | 4-ф25 | 68 |
DN300 (12") | 410 | 380 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN35O (14") | 470 | 420 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN400 (16") | 515 | 522 | 363 | 4-ф31 | 88 |
DN450 (18") | 565 | 536 | 363 | 4-ф31 | 106 |
DN500 (20") | 620 | 604 | 363 | 4-ф31 | 132 |
DN600 (24") | 725 | 695 | 427 | 4-ф34 | 154 |
DN700 | 840 | 811 | 482 | 4-M27 | 165 |
DN800 | 952 | 893 | 482 | 4-M30 | 190 |
DN900 | 1050 | 903 | 529 | 4-M30 | 211 |
DN1000 | 1160 | 983 | 529 | 4-M33 | 224 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen