|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de porta flangeada | Conexão: | Extremidades da flange |
---|---|---|---|
Padrão de projeto: | GB12234 | Tipo: | Não-aumentação resiliente |
Meio: | óleo da água | material do corpo: | Ferro dútile |
Pressão: | Pressão média | Temperatura dos meios: | Temperatura média |
Realçar: | dn50 flangeou válvula de porta,válvula de porta flangeada haste não de aumentação,a válvula da porta dn50 flangeou |
O produto é usado abrindo e fechando o equipamento ou os encanamentos; Não permitido estrangular
1. forma simples, bom manufacturability, escala larga da aplicação e a instalação fácil.
2. a estrutura é razoável e compacta, o volume é pequeno, e a parte de fechamento (RAM) adota a estrutura da cunha, que pode automaticamente compensar a deformação do corpo de válvula causado pela carga ou pela temperatura anormal durante a operação, e a selagem é segura e segura.
3. o meio pode fluir em todo o sentido de ambos os lados da válvula de porta para conseguir a finalidade da conexão ou da desconexão.
1. a válvula é flange conectada e cumpre com o padrão de gb/t 12232. A válvula é composta principalmente do corpo de válvula, da porta, da haste da válvula, da tampa da válvula, da porca da haste da válvula, da roda de mão e das outras peças.
2. a válvula gerencie a porca da haste de válvula girando a roda de mão para fazer o movimento da haste de válvula para cima e para baixo, para conduzir a ram para aumentar ou cair, e faz uma perpendicular linear do deslocamento ao líquido para conseguir a finalidade da abertura e do fechamento.
Tipo | DN nominal | medida (milímetros) | |||||||
L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen