|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de porta flangeada | Poder: | Manual |
---|---|---|---|
Pressão: | Pressão média | Temperatura dos meios: | Temperatura média |
material do corpo: | Ferro dútile | Conexão: | Extremidades da flange |
Cor: | O pedido do cliente, azul | Meio: | óleo da água |
Realçar: | selo de bronze válvula de porta flangeada,DN65 flangeou válvula de porta,a válvula da porta dn65 flangeou |
A válvula pode ser usada abrindo e fechando-se nos encanamentos e no equipamento com meio não corrosivo, e não é usada geralmente estrangulando.
1. a válvula é flange conectada e cumpre com o padrão de gb/t 12232. A válvula é composta principalmente do corpo de válvula, da porta, da haste da válvula, da tampa da válvula, da porca da haste da válvula, da roda de mão e das outras peças.
2. a válvula gerencie a porca da haste de válvula girando a roda de mão para fazer o movimento da haste de válvula para cima e para baixo, para conduzir a ram para aumentar ou cair, e faz uma perpendicular linear do deslocamento ao líquido para conseguir a finalidade da abertura e do fechamento.
1. forma simples, bom manufacturability, escala larga da aplicação e a instalação fácil.
2. a estrutura é razoável e compacta, o volume é pequeno, e a parte de fechamento (RAM) adota a estrutura da cunha, que pode automaticamente compensar a deformação do corpo de válvula causado pela carga ou pela temperatura anormal durante a operação, e a selagem é segura e segura.
3. o meio pode fluir em todo o sentido de ambos os lados da válvula de porta para conseguir a finalidade da conexão ou da desconexão.
Corpo | GG25/GGG50 |
Anel do selo | 2Cr13/304/brass |
Anel do disco | 2Cr13/304/bronze |
Disco | GG20 |
Haste | 2Cr13 |
Tipo | Substantivo | tamanho (milímetros) | |||||
DN | L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | |
Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen