|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de Porta Flangeada | Pressão: | Pressão média, alta pressão |
---|---|---|---|
Cor: | O pedido do cliente, azul | Conexão: | Extremidades da flange |
padrão: | RUÍDO | Tipo: | Não-aumentação resiliente |
Meio: | Água | Tamanho: | DN700~DN1200 |
Realçar: | Válvula de porta flangeada da engrenagem cônica,A anti corrosão flangeou válvula de porta,Válvula de porta não de aumentação resiliente da haste |
Válvula de porta macia do selo, válvula industrial. A peça de abertura e de fechamento da válvula de porta macia do selo é a porta. O sentido do movimento da porta é perpendicular ao sentido fluido. A válvula de porta pode somente inteiramente ser aberta e inteiramente fechado, não ajustado e estrangulado. A ram tem duas superfícies de selagem. No modo o mais de uso geral, as duas superfícies de selagem do formulário da válvula da ram uma cunha, e o ângulo de cunha variam com os parâmetros da válvula. O diâmetro nominal está DN50 ~ DN1200, e a uma temperatura do serviço: ℃ do ≤ 200.
1. A especificação e a categoria de válvula de porta macia do selo cumprirão as exigências de documentos do projeto do encanamento.
2. O modelo da válvula de porta macia do selo indicará as exigências padrão nacionais do número. Se é um padrão da empresa, a descrição relevante do modelo estará indicada.
3. A pressão de trabalho da válvula de porta macia do selo é exigida ser ≥ a pressão de trabalho do encanamento. Nos locais de não afetar o preço, a pressão de trabalho que a válvula pode carregar deve ser maior do que a pressão de trabalho real do encanamento. Quando a válvula de porta macia do selo é fechado, um ou outro lado deve poder carregar 1,1 vezes a pressão de trabalho da válvula sem escapamento; Quando a válvula está aberta, o corpo de válvula poderá suportar duas vezes a pressão de trabalho da válvula.
Diâmetro nominal | L | D2 | D1 | D | b | f | n-d | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24,5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31,5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37,5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen