|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Válvula de borboleta da bolacha | Material do corpo: | Ferro de moldação/ferro dútile |
|---|---|---|---|
| Poder: | segure (ferro) | Pressão de funcionamento: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
| Cor: | AZUL, personalizado, cinzento | Tamanho: | DN50~350 |
| Conexão: | Bolacha | Disco: | Ferro dútile |
| Temperatura dos meios: | 10-80℃ | Meios: | Água |
| Realçar: | Válvula de borboleta dútile anticorrosiva do ferro,Válvula de borboleta dútile do ferro de Pinless,Grey Butterfly Wafer Type Valve |
||
A válvula de borboleta pinless da bolacha do meio eixo tem as vantagens de características estruturais simples, de desempenho do serviço e da escala larga da aplicação. O produto pode ser instalado em todo o gás corrosivo e não corrosivo, líquido, os encanamentos do pó e os recipientes semi fluidos, contínuos no óleo bruto, indústria química, alimento, biomedicina, indústria têxtil, indústria de papel, engenharia das energias hidráulicas, navios, fonte e drenagem urbana de água, fundições, recursos renováveis e outros sistemas, e pode ser usado como o equipamento do regulamento e do fechamento
1. Durante a instalação, o disco da válvula parará na posição fechado.
2. A posição de abertura será confirmada de acordo com o ângulo da rotação da placa de borboleta.
3. Para a válvula de borboleta com válvula de desvio, a válvula de borboleta pinless da bolacha do meio eixo deve ser aberta antes da abertura.
4. A instalação será realizada de acordo com as instruções da instalação e da operação do fabricante. A válvula de borboleta com peso pesado será fornecida com um alicerce sólido
| DN | B | L | фD1 | фD3 | H | |
| DN40 (1,5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35,25 | 32 |
| DN50 (2") | 80 | 161 | 42,04 | 65 | 35,25 | 32 |
| DN65 (2,5") | 89 | 175 | 44,68 | 65 | 35,25 | 32 |
| DN80 (3") | 95 | 181 | 45,21 | 65 | 35,25 | 32 |
| DN100 (4") | 114 | 200 | 52,07 | 90 | 55,25 | 32 |
| DN125 (5") | 127 | 213 | 54,36 | 90 | 55,25 | 32 |
| DN150 (6") | 139 | 226 | 55,75 | 90 | 55,25 | 32 |
| DN200 (8") | 175 | 260 | 60,58 | 125 | 70,25 | 40 |
| DN250 (10") | 203 | 292 | 65,63 | 125 | 70,25 | 40 |
| [DN300 (12") | 242 | 337 | 76,9 | 125 | 70,25 | 40 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen