|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Aço moldado | pressão: | Pressão média |
---|---|---|---|
Meios: | Água | Aplicação: | Água |
Padrão de projeto: | KS B 2361 | Padrão: | coreano |
Realçar: | Válvula de porta flangeada padrão coreana,Válvula de porta flangeada de KS B 2361,20K moldou a válvula de porta flangeada de aço |
A peça de abertura e de fechamento da válvula de porta do aço de molde é a porta, e o sentido do movimento da porta é perpendicular ao sentido fluido. A válvula de porta pode somente inteiramente ser aberta e fechado, não ajustado e estrangulado. A ram tem duas superfícies de selagem. O modo o mais de uso geral é que as duas superfícies de selagem do formulário da válvula da ram uma cunha. O ângulo de cunha varia com os parâmetros da válvula, geralmente 50. Quando a temperatura média não é alta, é 2 o ° 52'. A porta da válvula de porta da cunha pode ser feita em um todo, que seja chamado válvula de porta rígida; Pode igualmente ser feita em uma ram que possa produzir a leve deformação para melhorar seu manufacturability e para compensar pelo desvio do ângulo da superfície de selagem no processo de processamento. Este tipo da ram é chamado a ram elástica.
Esta válvula é aplicável às várias tubulações que somente abrem e se fecham completamente
10K | 20K | ||||||||||||
Tamanho | L | D | FB | Zxфd | H | Du | Tamanho | L | D | FB | Zxфd | H | Du |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xф19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xф19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8Xф19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xф19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xф23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xф19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xф23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xф25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xф25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xф23 | 781,4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xф25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12Xф25 | 927,4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xф27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xф25 | 1073,4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xф27 | 1036 | 500 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen