|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de porta flangeada | cor: | O pedido do cliente, azul |
---|---|---|---|
Conexão: | Extremidades da flange | Tamanho: | DN40-600 |
Padrão de projeto: | GB12232 | Pressão: | pn10/pn16 |
Temperatura dos meios: | Temperatura média | Meios: | Água, óleo, gás |
Realçar: | Válvula de porta dobro do disco da paralela da flange,Válvula de porta dobro paralela dútile do disco,Válvula de porta dútile do ferro fundido |
Além do que as vantagens da válvula de porta assentada elástica, pode diretamente observar a abertura da válvula e abri-la e fechar-se rapidamente e confiantemente. Consequentemente, é usado frequentemente na luta contra o incêndio e em sistemas que industriais é instalada geralmente em uma distância alta da terra
Estrutura compacta, projeto razoável, boa rigidez da válvula, canal liso e coeficiente de resistência pequeno do fluxo. A superfície de selagem é feita do carboneto de aço inoxidável e cimentado, com vida útil longa.
A embalagem flexível da grafite é adotada, com selagem segura e operação clara e flexível. O modo de condução é dividido na transmissão pneumática, elétrica, pneumática e da engrenagem, e o tipo estrutural é única ram da cunha elástica, ram da cunha rígida única e ram dobro.
Foi amplamente utilizado nos campos de Petro-chem, de pharma centical e de poder, etc. É usado por aberto e fecha-se nas tubulações do vapor, e o óleo, etc. sob a pressão de mpa 1,0
Capota do corpo | O cinza passa o ferro dútile |
Disco | Ferro de /Ductile do ferro de cinza |
Haste | Aço carbono/de bronze/de aço inoxidável |
Cunha | Ferro dútile |
Porca do garfo | Bronze |
Roda de mão | Grey Iron/ferro dútile |
Tipo |
DN nominal |
尺寸 (milímetros) | |||||||
L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H | D0 | ||
Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen