|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de verificação flangeada do balanço | Cor: | O pedido do cliente, preto/cinzento |
---|---|---|---|
Padrão: | JIS | Disco: | Ferro |
Conexão: | Extremidades da flange, RF | Meio: | Água |
Material do corpo: | Ferro de cinza | Pressão: | Pressão média |
Realçar: | dn40 flangeou válvula de verificação do balanço,temperatura média válvula de verificação flangeada do balanço,a válvula da verificação do balanço dn40 flangeou |
1. Esta válvula é flange conectada de acordo com o padrão de KS B 2361.
2. Esta válvula é composta do corpo de válvula, a tampa da válvula, o disco da válvula, o balancim e o eixo do balancim e as outras peças. O disco da válvula pode automaticamente impedir o recuo fluido. O disco da válvula desta válvula é aberto sob a ação da pressão fluida, e os fluxos fluidos do lado da entrada ao lado de tomada. Quando a pressão de entrada é mais baixa do que a pressão da tomada, o disco da válvula fecha-se automaticamente sob a ação da diferença da pressão fluida, da sua própria gravidade e dos outros fatores para impedir o recuo médio
1. A resistência fluida é pequena, e a superfície de selagem menos é escovada e corroída pelo meio.
2. Forma simples, boa tecnologia de fabricação e escala larga da aplicação.
3. O dispositivo do limite na cavidade interna do corpo de válvula impede que o disco da válvula seja demasiado alto aberto e não pode ser fechado, fazendo o desempenho do serviço da máquina inteira mais estável
4. Durante a instalação, o sentido de fluxo médio é consistente com o sentido da seta no corpo da válvula
DN | L | D | FB | H |
40 | 190 | 140 | 17 | 101 |
50 | 190 | 155 | 17 | 102 |
65 | 190 | 175 | 18 | 113 |
80 | 215 | 185 | 19 | 118 |
100 | 245 | 210 | 20 | 133 |
125 | 285 | 250 | 21 | 155 |
150 | 295 | 280 | 22 | 182 |
200 | 390 | 330 | 22 | 206 |
250 | 500 | 400 | 25 | 269 |
300 | 540 | 445 | 28 | 333 |
350 | 570 | 490 | 34 | 381 |
400 | 785 | 560 | 36 | 450 |
500 | 820 | 675 | 40 | 537 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen