|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de globo flangeada | Cor: | O pedido do cliente, branco prateado |
---|---|---|---|
Tipo de conexão: | Flange, RF | Tipo: | válvula de globo |
Pressão: | Pressão média, alta pressão | Poder: | Volante |
Tamanho portuário: | DN15~DN300 | Temperatura dos meios: | Alta temperatura |
Realçar: | válvula de globo da extremidade da flange do aço carbono,válvula de globo da extremidade da flange da temperatura 425℃,válvula de globo flangeada média do vapor |
1. A estrutura é razoável e compacta, e o volume é pequeno. O corpo de válvula é tambor dado forma ou aerodinamizado, e a forma é bonita.
2. O torque de abertura e de fechamento é pequeno, e o selo é seguro e seguro.
3. O assento de válvula pode ser um assento de válvula substituível, que possa ser combinado com o material de superfície da selagem da parte de fechamento em toda a combinação para cumprir as exigências de condições de trabalho.
·Projeto e fabricação: válvulas de parada de aço e para levantar válvulas de verificação para as indústrias do petróleo, as petroquímicas e as relacionadas (gb/t 12235)
·Comprimento da estrutura: Comprimento da estrutura da válvula do metal de GB/T 12221
·Extremidade de conexão: Flange integral da tubulação de aço de GB/T9113.1/GB/T9113.2
·Inspeção e teste: Inspeção e teste da válvula JB/T9092
Superfície de selagem de aço inoxidável: temperatura aplicável -29 ~ 425 ℃, meio aplicável: água, vapor, óleo;
Superfície de selagem de Tetrafluoro: temperatura aplicável -29 ~ 150 ℃, meio aplicável: água, vapor, óleo;
Superfície de selagem do carboneto cimentado: temperatura aplicável -29 ~ 425 ℃, meio aplicável: água, vapor, óleo
Tipo | DN | L | D | D1 | D2 | FB | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen