|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de verificação flangeada do balanço | cor: | O pedido do cliente, azul |
---|---|---|---|
Material do corpo: | Ferro dútile | Padrão: | GB |
conexão: | Extremidades da flange | Meio: | Gás de óleo da água |
Temperatura de trabalho: | ≤80℃ | Tipo: | Válvula da força da tubulação |
Destacar: | Válvula de verificação dútile do ferro do GB,Válvula de verificação dútile anticorrosiva do ferro,Tipo inoxidável válvula da flange de verificação |
A válvula tem as funções de impedir o recuo, ligando a bomba com a carga clara, reduzindo o martelo de água, o controlo automático e a monitoração remota. É usada na tomada da bomba de água centrífuga, que pode eficazmente impedir acidentes do martelo de água em caso do tropeço e da falha de energia acidental devido à corrente começando excessiva, e protege a segurança do equipamento de rede da bomba e da tubulação de água.
A válvula é um produto promovido da válvula de controle multi-funcional da bomba de água. Seus funções principais e princípio de funcionamento são basicamente as mesmas, mas tem o volume pequeno, a resistência de pouco peso, baixa e o consumo de baixa energia. É especialmente apropriado para válvulas de fabricação do grande-diâmetro. Maior o diâmetro, mais óbvias as vantagens.
Tipo | GL41H-10Q |
Pressão | mpa 1,0 |
Teste de Shell (água) | mpa 1,5 |
Teste do selo (água) | mpa 1,1 |
Temperatura | ℃ ≤80 |
Meio | água, água de esgoto, água crua, óleos |
Corpo, disco | Ferro dútile |
Haste | De aço inoxidável |
Diafragma | NBR/EPDM |
Conjunto de fechamento lento do cilindro do pistão | 2Cr13, 304/316 |
Seat, disco | De aço inoxidável |
DN | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
Milímetro | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | φb | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen