|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Válvula de ar flangeada | Temperatura dos meios: | ℃ ≤80 |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Baixa pressão | Tamanho: | DN50 PARA DN 400 |
| Conexão: | flange | Cor: | Pedido do Cliente / Azul |
| Meio: | Ar | Material do corpo: | Ferro fundido |
| Realçar: | Válvula de ar anticorrosiva para a linha de água,Válvula de ar Leakproof para a linha de água,Válvula da liberação do ar da água do ferro fundido |
||
É usado na tomada do encanamento da bomba de água e da fonte e da drenagem de água. Tem as funções da exaustão automática e do reabastecimento automático do ar, melhora a eficiência de drenagem do encanamento da transmissão da água, reduz o custo da drenagem, uma vez que a pressão negativa é gerada no encanamento, introduz rapidamente o ar externo, e protege o encanamento de dano da pressão; E pode rapidamente descarregar o ar no encanamento.
1. Selagem segura, projeto de selagem especial;
2. Exaustão automática e reabastecimento automático do ar, nenhuma necessidade para que os povos operem-se;
3. Tem três funções: (1) descarga um a grande quantidade de ar no encanamento; (2) pequena quantidade de exaustão durante a operação de sistema; (3) introdução de alta velocidade de ar da parte externa;
4. Bens. Os movimentos pequenos da bola de flutuação de acordo com uma trilha fixa, não colidirão com o escudo
5. A força de fechamento é grande, e o contrapeso é aumentado comparado com outras válvulas de exaustão, aumentando a força de fechamento um por um
6. Comparado com outros tipos de válvulas de exaustão, a altura e o tamanho são menores (outras válvulas de exaustão para esgotar no centro da tampa da válvula;
7. Não haverá nenhuma água da pressão que limpa a bola de flutuação, causando o misoperation e o fechamento da bola de flutuação.
| PN (MPa) | DN (milímetro) | Dimensão (milímetros) | |||||
| ф | H | D | D1 | D2 | Z-D | ||
| 1,6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
| 40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
| 50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
| 65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
| 80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
| 100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
| 150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
| 200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
| 250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
| 300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
| 400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen