|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Válvula de verificação do elevador | Material do corpo: | Aço moldado; WCB |
|---|---|---|---|
| conexão: | Extremidades da flange | Cor: | O pedido do cliente, cinza |
| Pressão: | mpa de 1,0 /1.6 /2.5 | Temperatura dos meios: | ℃ ≤425 |
| Meio: | Gás de água do óleo | Tipo: | Válvula de verificação do elevador |
| Tamanho: | DN15 a DN400 | Material do disco: | Aço moldado; WCB |
| Realçar: | Válvula de verificação do elevador do RUÍDO,Válvula de verificação do elevador do aço de molde,Válvula de elevador da verificação da flange |
||
A válvula de verificação do elevador refere a válvula que automaticamente abre e fecha o disco segundo o fluxo do meio próprio da válvula para impedir o recuo do meio. Igualmente sabe-se como a válvula de verificação, a válvula de sentido único, a válvula de fluxo reverso e a válvula de pressão traseira. A válvula de verificação pertence a uma válvula automática, que seja usada principalmente para impedir o recuo médio, a rotação reversa da bomba e o motor de comando, e à descarga do meio do recipiente. A válvula de verificação pode igualmente ser usada no encanamento para fornecer o sistema auxiliar em que a pressão pode aumentar acima da pressão de sistema.
| Material do corpo | WCB/20#/Steel /DIN17245GS |
| Disco | WCB/20#/Steel /DIN17245GS C25-CR13 |
| Projeto e fabricação | RUÍDO 3840 BS EN1868 |
| Cara a cara | RUÍDO 3202, EN 558-1 DAS BS |
| Extremidade da flange | RUÍDO 2543, BS EN1092-1 |
| Inspeção | RUÍDO 3230, BSEN 12569 |
| Pressão nominal | mpa 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 |
| Testes de Stengh | mpa 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 |
| Teste do selo | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
| PN16(DIN3202-F1) | PN25 (RUÍDO 3202-F1) | PN40 (RUÍDO 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
| DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
| 15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
| 20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
| 25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
| 32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
| 40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
| 50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
| 65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
| 80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
| 100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
| 125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
| 150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
| 200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
| 250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
| 300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
| 350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
| 400 | 1100 | 400 | 1100 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen