|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da produção: | Válvula de borboleta flangeada | pressão: | mpa 1,6 |
---|---|---|---|
temperatura: | -29 a 425℃ | Anel do selo: | De aço inoxidável |
Vapor: | 2Cr13 | Material do corpo: | WCB |
Material do disco: | WCB | Meio: | óleo do vapor de água |
Tipo: | Excêntrico triplo | Modo de abertura: | Modo de abertura |
Destacar: | Válvula de borboleta de aço inoxidável de WCB,Válvula de borboleta de aço inoxidável da engrenagem de sem-fim,Válvula de borboleta excêntrica tripla de WCB |
A válvula de borboleta tem as vantagens da estrutura simples, do volume pequeno e do peso leve. É composta somente de algumas peças. Além disso, pode ser aberta e fechado rapidamente por 90° de gerencio, que é simples se operar. Ao mesmo tempo, a válvula tem boas características do controle fluido. A placa de borboleta da válvula de borboleta é instalada no sentido do diâmetro do encanamento. No canal cilíndrico do corpo de válvula da borboleta, a placa de borboleta disco-dada forma gerencie em torno da linha central com um ângulo da rotação de 0 ° ~ ° 90. Quando gerencie ao ° 90, a válvula está inteiramente aberta. Quando a válvula de borboleta da flange está na posição inteiramente aberta, a espessura da placa de borboleta é a única resistência quando o meio corre através do corpo de válvula. Consequentemente, a gota de pressão gerada através da válvula é muito pequena, assim que tem boas características do controle de fluxo. A válvula de borboleta tem dois tipos de selagem: selo elástico e selo do metal. Para a válvula de selagem elástica, o anel de selagem pode ser encaixado no corpo de válvula ou ser unido à periferia da placa de borboleta.
Uso
A válvula foi amplamente utilizada no campos do petróleo, da indústria do lighe, da metalurgia, do transporte, do poder, fornecendo e drenando a indústria de água, etc. pharmary. Agentes do fluxo inclui todo o gás corrosivo e uncorrosive, líquido, seme-líquido. Pode ajustar e eliminar o líquido.
milímetro | Lmin | L máximo | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen