|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Válvula de verificação flangeada do balanço | Poder: | Auto |
---|---|---|---|
Meios: | Água | Estrutura: | Verifique, balanço |
Temperatura de trabalho: | -20- 180°c | Anel de Seat: | Bronze |
Cor: | O pedido do cliente | Pressão: | Baixa pressão |
Material do corpo: | Ferro de cinza GG25 | Conexão: | Extremidades da flange |
Realçar: | GG25 flangeou válvula de verificação do balanço,PN16 flangeou válvula de verificação do balanço,Válvula de verificação do balanço de Grey Iron PN16 |
A válvula de verificação do balanço, igualmente conhecida como a válvula de sentido único ou a válvula de verificação, é usada para impedir o recuo do meio no encanamento. A válvula cujo as peças abrir e se fechar abrem ou se fecham automaticamente pelo fluxo e pela força médios para impedir o recuo médio é chamada válvula de verificação. A válvula de verificação é uma válvula automática, que seja usada principalmente no encanamento com fluxo de sentido único do meio. O meio é permitido somente fluir em um sentido para impedir acidentes. Este tipo de válvula será instalado horizontalmente no encanamento.
Usado para impedir o recuo dos meios. Selecionando os materiais diferentes (WCB, CF8 (m), CF3 (m), 1gr5mo, 15crmo1v, pode ser aplicado à água, ao vapor, ao óleo, ao ácido nítrico, ao ácido acético, ao meio de oxidação forte, à ureia e aos outros meios. É usado principalmente no petróleo, no adubo químico, farmacêutico, químico, na energia elétrica e nos outros encanamentos
Projeto e fabricação | EN 12334 DAS BS |
Cara a cara | RUÍDO 3202-F6 |
Extremidade da flange | RUÍDO 2531/2532/2533 |
Característica
Tamanho: | DN15-DN300 |
Pressão de Norminal (MPA) | 1,6 |
Temperatura de Suitbk | ≤200°C |
Teste do selo | 1.8mpa |
Teste de Shell | 2.4mpa |
Meio apropriado: | vapor, água, óleo |
Nome de parte | Material |
Corpo | GG25 |
Seat | Brass/SS |
Anel do selo do disco | Brass/SS |
Disco | GG25 |
Capota | GG25 |
DN | L | D | D1 | D2 | FB | Zxd | H |
50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4x19 | 115 |
65 | 240 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4x19 | 130 |
80 | 260 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8x19 | 147 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8x19 | 166 |
125 | 350 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8x19 | 188 |
150 | 400 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8x23 | 217 |
200 | 500 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12x23 | 275 |
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen