|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Válvula de verificação flangeada do balanço | cor: | O pedido do cliente, cinza |
|---|---|---|---|
| Material do corpo: | Aço carbono | Conexão: | Extremidades da flange |
| Disco: | WCB | Meio: | Haste do óleo da água |
| Tamanho: | DN50-600 | cara a cara padrão: | KS B 2306 |
| Temperatura dos meios: | Temperatura média | Pressão: | Pressão média, baixa pressão, alta pressão |
| Realçar: | JIS flangeou válvula de verificação do balanço,Válvula de verificação flangeada haste do balanço do óleo,Válvula de verificação inoxidável do balanço do aço de molde |
||
O padrão da empresa para a válvula de verificação do balanço é formulado com base no padrão GB/t12236. A seleção material e o projeto estrutural do padrão da empresa são baseados completamente nas características da corrosão e nas condições de trabalho de meios da amônia e do gás, e os vários parâmetros técnicos são melhores do que a válvula de parada de aumentação da haste.
A válvula de verificação do balanço tem as características da selagem, usabilidade forte, escapamento interno e externo não médio e operação fácil. Resolve com sucesso os problemas do mau desempenho das válvulas ordinárias usadas nos encanamentos químicos, na perfuração fácil do escudo, no desempenho de selagem pobre e no escapamento fácil. É especialmente apropriado para a transmissão da amônia e dos gasodutos na indústria química, e cumpre as exigências do uso seguro a longo prazo. Seus selagem, manutenibilidade, segurança, etc.
| Nome de peças | Material |
| Corpo, capota. Disco | SCPH2 |
| Anel de Seat | SSC1 |
| Haste | SCPH2 |
| Pin de dobradiça | STS 420J1-B |
| Tamanho | L | D | FB | xфd de z | H |
| 50 | 203 | 155 | 16-2 | 4 x ф19 | 146 |
| 65 | 216 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 154,5 |
| 80 | 241 | 185 | 18-2 | 8x ф19 | 168 |
| 100 | 292 | 210 | 18-2 | 8x ф19 | 200 |
| 125 | 330 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 220,5 |
| 150 | 356 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 290 |
| 200 | 495 | 330 | 22-2 | 12x ф23 | 359 |
| 250 | 622 | 400 | 24-2 | 12x ф25 | 402 |
| 300 | 698 | 445 | 24-3 | 16x ф25 | 445 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Ada Chen